Bidón de 20 litros
$110.00 más IVA
Precio variable por cantidad. Solicita tu cotización y recibe una propuesta adaptada a tu pedido.
Nuestros envases son fabricadas con polietileno alta densidad PADMEX-65050, el cual cumple con los requerimientos de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de América, Título 21 CFR Sección 177.1520 para la fabricación de artículos que estén en contacto con los alimentos.
¿Tienes dudas? - Contáctanos
Descripción
Descripción
- Disponible en blanco natural.
- Ideales para envasar productos líquidos y químicos.
- Resistentes a caídas y ideales para exportar tus productos.
- Nuestro plazo de entrega es en menos de 7 días hábiles según disponibilidad.
- No hay mínimo de compra en caso de que el cliente pase a recolectar.
- Pregunta por nuestros precios especiales en volúmenes altos.
| Modelo | Capacidad | Peso (gr) | Altura (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Boquilla | Tapón | Colores disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 4 L | 220 | 200 | 183 | 163 | 44 | K52 | Blanco, Negro, Azul |
| C3 | 5 L | 265 | 241 | 183 | 163 | 44 | K52 | Blanco, Negro, Azul |
| C3 | 10 L | 450 | 305 | 231 | 191 | 44 | K52 | Blanco, Negro, Azul |
| C6 | 4 L | 220 | 200 | 183 | 163 | 38 | K38 | Blanco, Negro |
| C6 | 5 L | 265 | 241 | 183 | 163 | 38 | K38 | Blanco, Negro |
| C7 | 4 L | 210 | 210 | 175 | 160 | 38 | K38 | Blanco, Azul |
| C7 | 5 L | 260 | 240 | 175 | 160 | 38 | K38 | Blanco, Azul |
| C3 | 10 L | 450 | 315 | 231 | 191 | 38 | K38 | Blanco, Negro |
| C3 | 20 L | 860 | 415 | 300 | 250 | 44 | K52 | Blanco, Negro |
| C3 | 30 L | 1180 | 465 | 335 | 275 | 44 | K52 | Blanco |
Guías relacionadas
- Ver todos los bidones
- Usos y medidas del bidón de 20 L
- Envases para limpieza y químicos del hogar
- Cómo elegir el envase plástico correcto
Ficha técnica
| Modelo | C9 |
|---|---|
| Capacidad nominal | 20 L |
| Peso en vacío | 860 g |
| Altura | 415 mm |
| Largo | 300 mm |
| Ancho | 250 mm |
| Boquilla | 44 mm |
| Tapón | K52 |
| Colores de fábrica | blanco, negro |
| Piezas por cama | 16 |
| Material | HDPE virgen grado alimenticio (FDA 21 CFR 177.1520) |
Pide por modelo, no solo por litros
El mismo litraje existe con dos boquillas distintas, y el tapón no es intercambiable.
Si pides «un bidón de 4 litros» sin decir el modelo, puede llegarte el tapón que no encaja:
| Capacidad | Modelo | Boquilla | Tapón |
|---|---|---|---|
| 4 L | C3 | 44 mm | K52 |
| 4 L | C6 · C7 | 38 mm | K38 |
| 5 L | C3 | 44 mm | K52 |
| 5 L | C6 · C7 | 38 mm | K38 |
| 10 L | C3 | 44 mm | K52 |
| 10 L | C8 | 38 mm | K38 |
| 20 L | C9 | 44 mm | K52 |
| 30 L | C10 | 44 mm | K52 |
Indícanos el modelo al cotizar y te confirmamos el tapón que le corresponde.
Características Principales
Mantén tus productos frescos y puros. No hay transferencia de olores ni sabores.
Construcción a nivel industrial, se pueden apilar, resistentes a los impactos y a las inclemencias del tiempo.
Color natural como opción base, con un abanico de posibilidades cromáticas para elegir.
Perfecto para exposición de marca y colocación de etiquetas adhesivas.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.